Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Energie | 2032 kJ / 491 kcal |
Fett | 34 g |
↳ davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
↳ davon Zucker | 11 g |
↳ davon mehrwertige Alkohole | 31 g |
Ballaststoffe | 9,3 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,27 g |
Vollmilchschokolade HASELNUSS- OHNE Zucker - nur 13g anrechenb. KH/100g
inkl. MwSt.
Bald wieder da