Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Energie | 2117 kJ / 511 kcal |
Fett | 38 g |
↳ davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
↳ davon Zucker | 11 g |
↳ davon mehrwertige Alkohole | 35 g |
Ballaststoffe | 2,8 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 0,46 g |
Coco ’n‘ Relax - OHNE Zucker - nur 11g anrechenb. KH/100g
inkl. MwSt.
Bald wieder da