3er Pack Dextro Energie Würfel ImmunFit
°Verordnung (EU) Nr. 432/2012 für Vitamine: – Vitamin B6, B12, C und Folat tragen jeweils zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1560 kJ/367 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Thiamin | 1,1 mg°° |
Riboflavin | 1,4 mg°° |
Vitamin B6 | 1,4 mg°° |
Vitamin B12 | 2,5 μg°° |
Vitamin C | 80 mg°° |
Vitamin E | 12 mg°° |
Niacin | 16 mg°° |
Biotin | 50 μg°° |
Folsäure | 200 μg°° |
Pantothensäure | 6 mg°° |
°° Nährstoffbezugswert